Koers (NIW) | 105.70 € |
Grootte fonds | 47 143 260 € |
ISIN code | NL0015530239 |
Totaal aantal posities | 52 |
Aandelenklasse | Klasse C |
Oprichtingsdatum | 05/11/2020 |
Rechtsvorm | ABN AMRO FGR |
Type deelbewijs | Distributie |
Benchmark | MSCI World TR Net |
Referentiemunt | EUR |
Koersfrequentie | Daily |
Betaalagent | State Street Bank International GmbH |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Maximale beheervergoeding | 0.85% |
Lopende kosten | 0.95% |
Max, toetredingskosten | 5% |
Max, uittredingskosten | 1% |
Minimale inleg | EUR 5 000 |
Cut-off tijd | 16:00 CET, D-1 |
Noord-Amerika | 54.35% |
Europa | 37.13% |
Japan | 3.60% |
Latijns-Amerika | 0.00% |
Azië Pacific ex Japan | 3.33% |
Opkomende Europa, Midden-Oosten en Afrika | 1.39% |
Liquiditeiten | 0.19% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 4.72% |
ORSTED A/S | 3.92% |
APPLIED MATERIALS INC | 3.65% |
SYNOPSYS | 3.54% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3.49% |
Autodesk Inc | 3.14% |
ANSYS INC | 3.12% |
ASML | 2.99% |
ON Semiconductor Corp | 2.98% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.96% |
USA | 52.27% |
DNK | 9.20% |
FRA | 6.18% |
CHE | 5.31% |
DEU | 5.13% |
IRL | 4.04% |
JPN | 3.60% |
CHN | 3.33% |
NLD | 2.99% |
GBR | 2.70% |
Informatie technologie | 42.60% |
Industrie | 24.47% |
Basismaterialen | 11.24% |
Gezondheidszorg | 9.03% |
Nutsbedrijven | 6.73% |
Luxegoederen & Diensten | 2.71% |
Vastgoed | 2.36% |
Consumptie |
0.22% |
Liquiditeiten | 0.19% |