Par une résolution circulaire datée du 6 mai 2024, le conseil d'administration d'ABN AMRO Funds a décidé d'approuver la distribution des dividendes pour l'année 2023 comme suit :
| ISIN | Fonds | Part | Dividendes à distribuer |
| LU2386528553 | AAF Aegon Global Impact Equities | A EUR | 2,35 |
| LU2281290895 | AAF Barings Emerging Markets ESG Bonds | D EUR | 3,72 |
| LU2337050632 | AAF Blackrock Euro Government ESG Bonds | A EUR | 1,58 |
| LU2631872459 | AAF Blackrock Euro Government ESG Bonds | C EUR | 1,86 |
| LU2474253494 | AAF Boston Common US Sustainable Equities | I USD | 1,72 |
| LU1481504519 | AAF Candriam French Equities | AD EUR | 3,42 |
| LU2041742706 | AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds | C EUR | 3,92 |
| LU2041742961 | AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds | D EUR | 3,92 |
| LU2325352701 | AAF Candriam Euro ESG Short Term Bonds | A EUR | 9,42 |
| LU2041743779 | AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds | C EUR | 5,65 |
| LU2041743936 | AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds | D EUR | 5,65 |
| LU1332699245 | AAF Comfort Invest II | B EUR | 4,84 |
| LU1332699674 | AAF Comfort Invest III | B EUR | 4,31 |
| LU1332699914 | AAF Comfort Invest IV | B EUR | 3.29 |
| LU2474253577 | AAF EdenTree European Sustainable Equities | I EUR | 3,60 |
| LU2257990676 | AAF Insight Euro Aggregate Bonds | A EUR | 1,59 |
| LU2631872293 | AAF Kempen Euro Corporate Bonds | C EUR | 2,33 |
| LU2474253650 | AAF Liontrust European Sustainable Equities | I EUR | 3,30 |
| LU2474253734 | AAF Liontrust Global Impact Equities | I EUR | 2,03 |
| LU1890797290 | AAF Parnassus US Equities | A GBP | 2,29 |
| LU1670606844 | AAF Parnassus US Equities | R GBP | 2,40 |
| LU1890796565 | AAF Parnassus US Equities | I GBP | 2,97 |
| LU1955039828 | AAF Parnassus US Equities | X1 GBP | 2,73 |
| LU2474253148 | AAF Parnassus US Equities | R USD | 1,96 |
| LU1313464924 | AAF Pzena European Equities | I GBP | 4,19 |
| LU2075325501 | AAF Pzena European Equities | R EUR | 4,09 |
| LU1890797613 | AAF Pzena European Equities | S1 EUR | 4,26 |
| LU2474253817 | AAF Pzena European Equities | I EUR | 3,93 |
| LU1670608204 | AAF Pzena US Equities | R GBP | 2,81 |
| LU1577879858 | AAF Robeco Euro ESG Government Related Bonds | C EUR | 1,25 |
| LU2631872376 | AAF Schroder Euro Corporate Bonds | C EUR | 2,34 |
| LU1253566217 | AAF ESG Profile 2 | "Profilfonds A" EUR | 2,01 |
| LU1253566647 | AAF ESG Profile 4 | "Profilfonds B" EUR | 2,75 |
| LU1253567298 | AAF ESG Profile 6 | "Profilfonds C" EUR | 3,16 |
| LU1670611687 | AAF Portfolio Flexible Bonds | CH D EUR | 3,90 |
| LU2608637208 | AAF Portfolio High Quality Impact Bonds | R EUR | 1,77 |
Les dividendes mentionnés ci-dessus seront distribués aux actionnaires de ces actions selon le calendrier suivant :
- Date d'enregistrement : 03/06/2024
- Date de détachement : 04/06/2024
- Date de paiement : 07/06/2024
