Par une résolution circulaire datée du 14 novembre 2024, le Conseil d'administration d'ABN AMRO Funds a décidé d'approuver la distribution de dividendes suivante :
| ISIN | Fonds | Part | Dividendes à distribuer |
LU2631872459 | AAF Blackrock Euro Government ESG Bonds | C EUR DIS | 0.96 |
LU1577879858 | AAF Robeco Euro ESG Government-related Bonds | C EUR DIS | 0.65 |
LU2631872293 | AAF Kempen Euro Corporate Bonds | C EUR DIS | 1.22 |
LU2631872376 | AAF Schroder Euro Corporate ESG Bonds | C EUR DIS | 1.23 |
LU1670611687 | AAF Portfolio Flexible Bonds | C EUR DIS | 2.05 |
LU2041743779 | AAF Candriam Global ESG High Yield Bonds | C EUR DIS | 2.94 |
LU2041742706 | AAF Candriam Emerging Markets ESG Bonds | C EUR DIS | 2.06 |
Les dividendes mentionnés ci-dessus seront distribués aux actionnaires de ces actions selon le calendrier suivant :
- Date d'enregistrement : 25/11/2024
- Date de détachement : 26/11/2024
- Date de paiement : 29/11/2024
Tags
Investment Outlook
